- Obniżka
Najniższa cena z ostatnich 30-dni - 2499
Merida crossowa na kołach 28
Rozmiar ramy M/L, L, XL, XXL - o inne rozmiary pytaj w sklepie stacjonarnym
Kolor Blue
Wszechstronny rower crossowy ze sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma mocną ramę Speed z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium, o lekkich i sztywnych rurach. Posiada amortyzator SR Suntour NEX Coil, napęd Shimano 3x8, koła 700c, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę.
Poczuj się dobrze na Meridzie Crossway 15!
INFORMACJE DODATKOWE | mocna aluminiowa rama Speed o komfortowej geometrii; wewnętrzne prowadzenie przewodów; amortyzator SR Suntour NEX Coil 63 mm; przerzutka Shimano FD-TY710 (Tourney) oraz Shimano RD-M310 (Altus), korba Shimano 48-38-28, 8-rzędowa kaseta Sunrace 11-32; hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano ST-EF505; koła 700c z oponami Kenda dla szybkiej i komfortowej jazdy; koła Merida, regulowany mostek i amortyzowana sztyca; możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki |
HAMULEC PRZÓD | Shimano ST-EF505 zaciski BR-MT200 |
HAMULEC TYŁ | Shimano ST-EF505 zaciski BR-MT200 |
KASETA | Sunrace CSM668-8s 11-32 |
KIEROWNICA | MERIDA Speed 660mm |
LAŃCUCH | KMC M700 |
MANETKA PRZÓD | Shimano ST-EF505-3 EZ-fire |
MANETKA TYŁ | Shimano ST-EF505-8 EZ-fire |
MECHANIZM KORBOWY | Shimano TY301 48-38-28 |
MOSTEK | Ahead 25,4mm regulowany |
OBRĘCZ PRZÓD | MERIDA Alloy 622-17 32H |
OBRĘCZ TYŁ | MERIDA Alloy 622-17 32H |
OPONA PRZÓD | Kenda K1024 700x40C drut |
OPONA TYŁ | Kenda K1024 700x40C drut |
PIASTA PRZÓD | Shimano TX505 100x9 32H Centerlock |
PIASTA TYŁ | Shimano TX505 135x9 32H Centerlock |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano FD-TY710 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Altus RD-M310 |
SIODŁO | Cross Sport DDK-5103/2380 |
STERY | FSA TH888/NO.10 |
SZTYCA | Amortyzowana 27,2mm |
TARCZA PRZÓD | Shimano RT10 160mm |
TARCZA TYŁ | Shimano RT10 160mm |
TYP RAMY | CROSSWAY SPEED aluminium |
WIDELEC | SR Suntour NEX Coil 63 mm |
WKŁAD SUPPORTU | FSA TH-7420ST-W |
TECHNOLOGIE | D:DropboxProduct_photo_exportikony 2021_techno forming system TFS.jpg |
Zobacz także